内含电导体、用于外墙电梯的特殊钢丝绳
为了执行控制或作业功能,这些钢丝绳内含一根或多根电导芯。
特点
-
镀锌
-
高弯曲次数
-
高柔韧度
-
高使用寿命
内含电导体、用于外墙电梯的特殊钢丝绳
为了执行控制或作业功能,这些钢丝绳内含一根或多根电导芯。
特点
镀锌
高弯曲次数
高柔韧度
高使用寿命
结构:152根钢丝,西鲁式(8×19),交互捻
技术条件符合DIN EN 12385、ISO 4344
导体的标准配置:2根电导芯(电导体详情)
外层绳股中的承载钢丝根数:152
公称强度1770 N/mm²,镀锌钢丝
钢丝绳直径偏差:零负载状态下的–0 + 3%
钢丝绳直径(mm) | 单位长度计算质量(kg/m) | 最小值破断力(kN) | 电导体(横截面面积mm²) | 产品代码 |
---|---|---|---|---|
6,5 | 0,163 | 21,9 | 2 x 0,60 | 775306530 |
6,5 | 0,163 | 21,9 | 3 x 0,60 | 775306533 |
7 | 0,198 | 26,1 | 2 x 0,60 | 775307030 |
7 | 0,198 | 26,1 | 2 x 0,96 | 775307036 |
8 | 0,254 | 33,2 | 2 x 0,96 | 775308030 |
8 | 0,224 | 33,2 | 3 x 0,96 | 775308034 |
8 | 0,254 | 33,2 | 2 x 0,60 | 775308036 |
9 | 0,311 | 42,3 | 3 x 0,96 | 775309035 |
10 | 0,374 | 51,9 | 3 x 0,96 | 775310031 |
12 | 0,572 | 80,4 | 3 x 0,96 | 775312032 |
13 | 0,657 | 93,1 | 3 x 0,96 | 775313032 |
9* | 0,311 | 42,3 | 2 x 0,96 | 775309030 |
10* | 0,374 | 51,9 | 2 x 0,96 | 775310030 |
12* | 0,572 | 80,4 | 2 x 0,96 | 775312030 |
13* | 0,657 | 93,1 | 2 x 0,96 | 775313030 |
* 特殊配置