麻芯电梯钢丝绳
经过数十年验证,这种标准钢丝绳结构已在全球多种规格电梯中成功使用。
特点
-
自产麻芯
-
低磨损率
-
优异的耐久度
-
轻便且柔韧
结构:8 x 19,麻芯瓦林吞式,交互捻
技术条件符合DIN EN 12385、ISO 4344
外层绳股中的支撑钢丝根数:152
公称强度1570 MPa,光面或镀锌钢丝
麻芯电梯钢丝绳
经过数十年验证,这种标准钢丝绳结构已在全球多种规格电梯中成功使用。
特点
自产麻芯
低磨损率
优异的耐久度
轻便且柔韧
结构:8 x 19,麻芯瓦林吞式,交互捻
技术条件符合DIN EN 12385、ISO 4344
外层绳股中的支撑钢丝根数:152
公称强度1570 MPa,光面或镀锌钢丝
钢丝绳Ø (允许公差) | |
---|---|
零负载: | 有负载 (Fmin的10%): |
最大值6% < 10 mm | 最小值-0% |
最大值5% > 10 mm | 最小值-0% > 10 mm |
钢丝绳直径(mm) | 单位长度计算质量(kg/m) | 最小值破断力(kN) | 产品代码 |
---|---|---|---|
8 | 0,23 | 32,0 | 631208012 |
9 | 0,29 | 40,7 | 631209012 |
10 | 0,35 | 50,0 | 631210012 |
11* | 0,42 | 60,2 | 631211012 |
12 | 0,50 | 71,3 | 631212012 |
13 | 0,58 | 82,5 | 631213012 |
14* | 0,68 | 97,2 | 631214012 |
15* | 0,78 | 110,4 | 631215012 |
16* | 0,89 | 126,1 | 631216012 |
18* | 1,11 | 157,5 | 631218012 |
19* | 1,24 | 176,4 | 631219012 |
*无备用库存