吊环根据DIN EN 13411-3通过Z型夹单独压紧强化或与螺栓一起强化。
压紧吊环螺栓
技术数据
M12 x 260 | M12 x 350 | M12 x 500 | M16 x 260 | M16 x 350 | M16 x 500 | M20 x 290 | M20 x 450 | M24 x 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 24 |
d2 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
d3 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 68 | 68 | 65 |
b | 120 | 150 | 120 | 150 | 200 | 200 | 120 | 200 | 220 |
L* | 260 | 350 | 500 | 260 | 350 | 500 | 290 | 450 | 400 |
最小破断力[kN] | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 81,6 | 81,6 | 81,6 | 127,0 | 127,0 | 184,0 |
更多交货选装件
-
符合DIN EN 13411-7的钢丝绳锁,配有符合类似DIN EN 13411-5的钢丝绳夹
-
钢丝绳绳头组合,配有符合DIN EN 13411-7的钢丝绳套
-
钢丝绳绳头组合,配有符合DIN 43148的楔形套
-
锥形焊接的钢丝绳头
-
平滑的钢丝绳头