用于绳头组合的弹簧减震器
技术数据
钢丝绳ø | 尺寸 | 留言 |
吊环螺栓 |
D1 | D2 | D3 | I1 | I2 | F | 垫圈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 - 6,5 | 5 - 6,5 | 不带垫圈 | M 10 | 35 | 11 | 28 | 3500 | 36,5 x 13 x 3 | ||
6 - 8 | 8 | 带垫圈 | M 12 | 50 | 13 | 22 | 28 | 33 | 6867 | 50 x 13 x 3 |
6 - 8 | 8 | 不带垫圈 | M 12 | 50 | 13 | 28 | 6867 | 50 x 13 x 3 | ||
9 - 11 | 11 | 带垫圈 | M 16 | 50 | 17 | 22 | 28 | 33 | 6867 | 56 x 17,5 x 5 |
9 - 11 | 11 | 不带垫圈 | M 16 | 50 | 17 | 28 | 6867 | 56 x 17,5 x 5 | ||
12 - 14 | 14 | 带垫圈 | M 20 | 65 | 21 | 27 | 28 | 33 | 11772 | 68 x 22 x 5 |
12 - 14 | 14 | 不带垫圈 | M 20 | 65 | 21 | 28 | 11772 | 68 x 22 x 5 | ||
15 - 17 | 17 | 带垫圈 | M 24 | 80 | 25 | 27 | 28 | 33 | 17658 | 85 x 24 x 8 |
15 - 17 | 17 | 不带垫圈 | M 24 | 80 | 25 | 28 | 17658 | 85 x 24 x 8 |
WC = 带垫圈的减震器
NC = 不带垫圈的减震器